"Co je vidět"
Výhled z rozhledny na Chocholíku (389 m.n.m.) |
||
Objekt | Azimut (°) | Vzdálenost (km) |
Drnovice-kostel sv. Vavřince | 102 | 1,2 |
Rozepře (451) | 339 | 2,0 |
Vyškov-věžák | 95 | 3,4 |
Podhora-BTS (453) | 271 | 3,6 |
Vyškov-vojenská škola | 51 | 3,9 |
Vyškov-kostel | 92 | 4,4 |
Vyškov-radnice | 93 | 4,5 |
Račice-zámek | 264 | 5,0 |
Zouvalka (356) | 118 | 6,5 |
Zelená Hora | 45 | 7,8 |
Větrníky (394) | 59 | 9,9 |
Kojál vysílač | 319 | 13,3 |
Švábenice-kostel | 93 | 13,4 |
Litenčická pahorkatina- Hradisko (518) | 123 | 16,0 |
Kojetín-kostel | 73 | 27,9 |
Přerov-Precheza | 62 | 40,5 |
Hostýnské vrchy-Hostýn (734) | 79 | 56,4 |
Hostýnské vrchy-Kelčský Javorník (864) | 77 | 61,0 |
Beskydy-Radhošť | 75 | 96,0 |
Autor Jiří Vágner