Statistika
Statistika z roku 2004
Počet podnikatelských subjektů celkem | 450 |
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 62 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 61 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 79 |
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 23 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 108 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 69 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 1 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 8 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 39 |
Státní organizace - počet subjektů | 2 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 3 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 17 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 1 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 319 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 53 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 25 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 30 |

