Obec Drnovice
Drnovice

Statistické údaje-přehled 1971-2019

Rok Narození Zemřelí Přistě-
hovalí
Vystě-
hovalí
Přírůstek   přirozený Přírůstek  migrační Přírůstek  celkový Stav 31.12.
2019 26 21 69 63 5 6 11 2 388
2018 30 27 57 46 3 11 14 2 377
2017 15 25 66 70 -10 -4 -14 2 363
2016 23 12 60 48 11 12 23 2 377
2015 14 24 47 58 -10 -11 -21 2 354
2014 16 24 59 45 -8 14 6 2 375
2013 20 21 39 43 -1 -4 -5 2 369
2012 23 28 41 31 -5 10 5 2 374
2011 24 20 59 26 4 33 37 2 369
2010 19 21 68 31 -2 37 35 2 352
2009 22 20 67 34 2 33 35 2 317
2008 35 25 61 42 10 19 29 2 282
2007 21 25 42 60 -4 -18 -22 2 253
2006 22 31 73 45 -9 28 19 2 275
2005 22 23 59 48 -1 11 10 2 256
2004 25 16 64 52 9 12 21 2 246
2003 24 21 69 37 3 32 35 2 225
2002 20 21 66 46 -1 20 19 2 190
2001 19 30 41 39 -11 2 -9 2 171
2000 13 16 42 27 -3 15 12 2 186
1999 18 22 48 50 -4 -2 -6 2 174
1998 21 30 54 56 -9 -2 -11 2 180
1997 12 24 52 42 -12 10 -2 2 191
1996 16 20 36 26 -4 10 6 2 193
1995 32 19 77 46 13 31 44 2 187
1994 16 20 44 62 -4 -18 -22 2 143
1993 23 26 64 57 -3 7 4 2 165
1992 21 21 52 64 - -12 -12 2 161
1991 16 26 46 71 -10 -25 -35 2 173
1990 27 24 42 54 3 -12 -9 2 224
1989 29 23 55 71 6 -16 -10 2 233
1988 35 25 61 56 10 5 15 2 243
1987 32 23 67 81 9 -14 -5 2 228
1986 28 32 68 88 -4 -20 -24 2 233
1985 39 39 58 49 - 9 9 2 257
1984 31 25 57 75 6 -18 -12 2 248
1983 31 32 66 75 -1 -9 -10 2 260
1982 35 26 61 82 9 -21 -12 2 270
1981 30 29 61 90 1 -29 -28 2 282
1980 45 24 54 39 21 15 36 2 497
1979 38 29 68 51 9 17 26 2 461
1978 31 30 221 55 1 166 167 2 435
1977 42 35 59 77 7 -18 -11 2 268
1976 41 30 54 67 11 -13 -2 2 279
1975 56 24 64 49 32 15 47 2 281
1974 41 29 58 55 12 3 15 2 234
1973 48 14 80 83 34 -3 31 2 219
1972 45 22 42 73 23 -31 -8 2 188
1971 36 31 70 56 5 14 19 2 196

 

Následující
Předchozí